Цены
Прейскурант цен:
Внимание! Более точные цены оговариваются после посещения объекта специалистом.
Автоматика ворот
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена | 
|---|---|---|
| Стандартная установка автоматики на распашные и секционные ворота. В стандартную установку входит: установка приводов, блока управления, прокладка кабеля электрического до 10м. и провода управления до 10м. Настройка 2-х радиопультов. | компл. | 6000 | 
| Установка электрозамка для автоматических ворот. | 1 шт. | 2000 | 
| Стандартная установка комплекта секционных ворот без автоматики. | компл. | 6000 | 
| Стандартная установка комплекта секционных ворот с автоматикой. В стандартную установку входит: установка приводов, блока управления, прокладка кабеля электрического до 10м. и провода управления до 10м. Настройка 2-х радиопультов. | компл. | 6000 | 
| Стандартная установка комплекта секционных ворот с калиткой без автоматики. | компл. | 6000 | 
| Стандартная установка комплекта секционных ворот с калиткой и автоматикой В стандартную установку входит: установка приводов, блока управления, калитки, доводчика, прокладка кабеля электрического до 10м. и провода управления до 10м. Настройка 2-х радиопультов. | компл. | 9000 | 
| Монтаж (замена) фотоэлементов безопасности. | 1 шт. | 840 | 
| Установка привода распашных ворот 1шт. | 1 шт. | 3000 | 
| Установка привода секционных ворот . | 1 шт. | 2200 | 
| Установка и настройка блока управления автоматики ворот. | 1 шт. | 1160 | 
| Установка (замена) радиоканала. | 1 шт. | 370 | 
| Установка (замена) антенны. | 1 шт. | 370 | 
| 1 шт. | 370 | |
| Монтаж шторки под стрелу (1 шт. 2м). | 1 шт. | 1500 | 
| Установка шлакбаума, (включая бетонные работы) прокладка провода электрического до 10 м. | компл. | 8000 | 
| Установка врезного желоба для цепных барьеров. | 1 шт. | 315 | 
Видеонаблюдение
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена | 
|---|---|---|
| Монтаж пальчиковой видеокамеры | 1 шт. | 1000-2000 | 
| Монтаж купольной видеокамеры или в термокожухе | 1 шт. | 1500-2000 | 
| Монтаж купольной видеокамеры с поворотным устройством | 1 шт. | 3000 | 
| Установка, настройка 4-канального видеорегистратора | 1 шт. | 1000 | 
| Установка, настройка 8-канального видеорегистратора | 1 шт. | 2000 | 
| Установка, настройка 16-канального видеорегистратора | 1 шт. | 3000 | 
| Подвес и настройка монитора на стене диагональ до 40" включительно | 1 шт. | 1000 | 
| Подвес и настройка монитора на стене диагональю свыше 40" | 1 шт. | 1500 | 
| Установка блока питания 1 | 1 шт. | 400 | 
| Разделка разъема BNC | 1 шт. | 15 | 
| Демонтаж видеокамеры | 1 шт. | 700 | 
| м. | 15 | |
| Работы, производимые на высоте свыше пяти метров с использованием лестницы считаются с коэффицентом 1.5 | коэфц. | 1.5 | 
Домофоны
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена | 
|---|---|---|
| Стандартный монтаж комплекта видеодомофона. (Вызывная видеопанель, монитор, гибкий переход, электрозамок, прокладка 20 м. кабеля открытым способом, креплением к стене, на высоте до 3-х метров) | клмпл. | 3500 | 
| Прокладка кабеля | м. | 20 | 
| Установка электрозамка | 1 шт. | 1500 | 
| Установка вызывной видеопанели | 1 шт. | 300 | 
| Установка накопителя или блока питания | 1 шт. | 200 | 
| Установка гибкого перехода | 1 шт. | 100 | 
| Установка доводчика | 1 шт. | 600 | 
| Установка контроллера, блока коммутации | 1 шт. | 500 | 
| Установка монитора | 1 шт. | 850 | 
| Монтаж дополнительной трубки или видеомонитора | 1 шт. | 800 | 
| Установка считывателя | 1 шт. | 300 | 
| Программирование ключа "Даллас" | 1 шт. | 50 |